
Kommentare
Jonas Oktober 7, 2017 um 5:08 pm
Sehr geehrter Herr Poppe,
da es sich bei dem Gardena R70 Li um einen Mähroboter mit Begrenzungskabel handelt, müssen Sie bei zwei getrennten Grundstücken dieselbe Programmierung, wie bei einer einzelnen Fläche vornehmen, solange der Rasenroboter durch die Durchfahrt zum nächsten Grundstück kommt.
Wichtig ist allerdings, dass Sie bei der Verlegung des Suchkabels und des
Begrenzungsdrahtes darauf achten, dass alle Bereiche der beiden Flächen abgefahren
werden und sich das Kabel nie kreuzt. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie in
unserem Mähroboter FAQ:
https://maehroboter-testberichte.de/ratgeber-und-faq-zu-maehrobotern/#Kann_ich_einen_Rasenroboter_auf_zwei_unterschiedlichen_Flaechen_einsetzen .
Typ | Mähroboter |
Schnittbreite | 20cm |
Schnitthöhe | 2-6cm |
Rasenfläche | bis 1.000m² |
Art des Akkus | Li-Ionen-Akku – modern, langlebig, schnellladefähig |
Ladezeit | ca. 40 Minuten – sehr kurz, schneller Wiedereinsatz möglich |
Mähdauer mit einer Akkuladung | 90 Minuten / ~90 m² – effizient bei regelmäßigem Einsatz |
Lautstärke | 55–60 dB – leise, kaum störend im Alltagsbetrieb |
Steigung | offiziell bis 45 %, getestet bis 55 % – überdurchschnittlich, auch für Hanglagen geeignet |
Besonderheiten | 3D-LiDAR-Navigation (UltraView™), kabellos ohne Begrenzungskabel, App mit Kartierung, Sperrzonen und Zeitplänen, IPX6-Schutz, Regensensor, Anti-Diebstahl – technologisch modern, ideal für Smart-Garten-Nutzer |
Typ | Mähroboter |
Schnittbreite | 16cm |
Schnitthöhe | 2-5cm |
Rasenfläche | 400m² |
Art des Akkus | 20 V Li-Ion, 2 Ah – solide Standardtechnik, aber keine Schnellladefunktion |
Ladezeit | 3–4 Stunden – vergleichsweise lang für die geringe Akkukapazität |
Mähdauer mit einer Akkuladung | 60–90 Minuten – ausreichend für Etappenbetrieb |
Lautstärke | 64,8 dB (LWA) – angenehm leise im Vergleich zu vielen Konkurrenzmodellen |
Steigung | bis ca. 25 % – geeignet für leicht hügelige Grundstücke |
Besonderheiten | Plug-and-Play-Bedienung über LED-Display, Kein Regensensor oder App-Steuerung, Stoß-, Hebe- und Kippsensoren, PIN-Code-Diebstahlschutz – ideal für Einsteiger ohne Smart-Garten-System |
Typ | Mähroboter |
Schnittbreite | 16cm |
Schnitthöhe | 2-4,5cm |
Rasenfläche | 400m² |
Art des Akkus | Li-Ion, 18 V / 2 Ah – leistungsfähig und wartungsarm |
Ladezeit | 75 Minuten – etwas lang im Verhältnis zur Mähdauer |
Mähdauer mit einer Akkuladung | 70 Minuten – gut abgestimmt auf kleine Flächen |
Lautstärke | 59 dB – sehr leise, kaum störend für Nachbarn |
Steigung | bis 25 % – auch für leicht hügelige Gärten geeignet |
Besonderheiten | App-Steuerung, Wetter-Timer, Frostsensor, Passagenerkennung, Sprachsteuerung – moderne Smart-Home-Funktionen, hohe Automatisierung, platzsparendes Design |
Typ | Mähroboter |
Schnittbreite | 18–20cm |
Schnitthöhe | 2-6cm |
Rasenfläche | 600m² |
Art des Akkus | 18 V Lithium-Ionen (Power X-Change) – zuverlässig, kompatibel mit vielen Einhell-Geräten |
Ladezeit | 120 Minuten (für 4,0 Ah Akku) – akzeptabel im Vergleich zu Konkurrenzmodellen |
Mähdauer mit einer Akkuladung | 60–75 Minuten (realistisch laut Nutzern) – ausreichend für Teilstücke, häufige Nachladungen nötig bei größeren Flächen |
Lautstärke | < 65 dB(A) – vergleichsweise leise im Betrieb |
Steigung | bis 25 % (ca. 14°) – für einfache Hanglagen geeignet |
Besonderheiten | Navigation ohne Begrenzungsdraht, Kamera- und Ultraschallsensorik, WLAN/OTA-Updates, App-Steuerung, Magnetband für Zonenbegrenzung – moderne Funktionen, aber mit Einschränkungen bei Navigation und Kantenbearbeitung |
Michael Poppe Oktober 6, 2017 um 5:05 pm
Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Roboter soll zwei Grundstücke im Wechsel bearbeiten ( jedes ca. 250m²). Diese sind durch eine Hecke getrennt. In der Mitte der Hecke befindet sich eine ca. 1,50m breite Durchfahrt. Wie kann ich beide Grundstücke gleichmäßig bearbeiten lassen. Geben Sie mir bitte Tips zur Programmierung.
Michael Poppe